В Ростовской области с 1 июля изменились тарифы на газ и температурные коэффициенты.
Розничные цены на природный газ для населения Ростовской области с 1 июля 2022 года представлены в этой таблице. Напомним, тарифы различаются в зависимости от того, на что идёт голубое топливо: приготовление пищи, подогрев воды или отопление.
№ п.п. | Направления использования газа населением | Единицы измерения | Розничная цена на газ, (с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб. м, приведенный к стандартным условиям | 6,91 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб. м, приведенный к стандартным условиям | 6,91 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб. м, приведенных к стандартным условиям | 6,88 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб. м, приведенных к стандартным условиям | 6 759,0 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м, приведенных к стандартным условиям | 6 759,0 |
В следующих таблице отражены новые температурные коэффициенты. Они вводятся для приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации и установленных вне помещений. Напомним, отличить счётчик со встроенным температурным корректором можно по букве Т в названии. Если она есть, прибор корректирует объем самостоятельно. Если нет, показатели нужно высчитывать при помощи коэффициента.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ»